Focus on drying equipment
MF系列脈沖布袋除塵器
廠(chǎng)家供應 / 非標定制
專(zhuān)注于提供一站式干燥設備解決方案20多年
產(chǎn)品介紹
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經(jīng)改進(jìn)修改而成的。
性能特點(diǎn)
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點(diǎn)。
適應物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
VR展示
技術(shù)規格
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過(guò)濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動(dòng)力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術(shù)規格
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
Applicable Materials - Binda Drying
適用物料 ? 彬達干燥
誠信立足,創(chuàng )新致遠
PLG2200*14層橡膠助劑盤(pán)式連續干燥機已在···
24.05.27漂洋過(guò)海,再續前緣
24.04.08再次啟動(dòng),硫酸銨干燥生產(chǎn)線(xiàn)定制中......
24.02.26新年伊始,萬(wàn)象更新,9臺雙錐回轉真空干燥機發(fā)貨啦···
24.02.22感謝常州市新橋高級中學(xué)贈送的錦旗!
24.02.17開(kāi)工大吉
24.02.17通力協(xié)作,固化劑烘干生產(chǎn)線(xiàn)已試運行成功!
24.01.182024年第一車(chē)——空心螺旋槳葉干燥機系統,河北···
24.01.0511月開(kāi)門(mén)紅,遼寧客戶(hù)批量雙錐回轉真空干燥機
23.11.01氟化鈣烘干機(40噸/天)再次訂購成功!
23.10.25